Apartament Krowoderska Cosy (51.00 m2)
| pozytywna | neutralna | negatywna | |
|---|---|---|---|
| Ocena ogólna | 2 | 0 | 0 |
| Zgodność z opisem | 2 | 0 | 0 |
| Obsługa klienta na miejscu | 1 | 1 | 0 |
| Czystość w wynajętym obiekcie | 2 | 0 | 0 |
| Stan techniczny obiektu i wyposażenia | 2 | 0 | 0 |
| Poziom hałasu w obiekcie | 1 | 1 | 0 |
| Ogólny stan budynku | 1 | 1 | 0 |
data dodania oceny: 2010-01-11 09:36:15
| Ocena ogólna: | Pozytywna |
|---|---|
| Zgodność z opisem: | Pozytywna |
| Obsługa klienta na miejscu: | Pozytywna |
| Czystość w wynajętym obiekcie: | Pozytywna |
| Stan techniczny obiektu i wyposażenia: | Pozytywna |
| Poziom hałasu w obiekcie: | Pozytywna |
| Ogólny stan budynku: | Neutralna |
| Stosunek ceny do jakości: | Pozytywna |
data dodania oceny: 2009-10-21 21:13:23
| Ocena ogólna: | Pozytywna |
|---|---|
| Zgodność z opisem: | Pozytywna |
| Obsługa klienta na miejscu: | Neutralna |
| Czystość w wynajętym obiekcie: | Pozytywna |
| Stan techniczny obiektu i wyposażenia: | Pozytywna |
| Poziom hałasu w obiekcie: | Neutralna |
| Ogólny stan budynku: | Pozytywna |
| Stosunek ceny do jakości: | Pozytywna |







FAQ 















